| Name: | Diese Mannschaften erreichen das
Halbfinale: | 
| 1) Promi - Tip von Herrn
Bürgermeister Stockenberger | Deutschland-Brasilien-England-Argentinien | 
| 2) Elli | Italien-Frankreich-Brasilien
-Ecuador | 
| 3) Kerstin | Deutschland-Argentinien-England-Holland | 
| 4) Karin | Deutschland-Spanien-Frankreich-Mexico | 
| 5) Marlene | Argentinien-England-Deutschland-Spanien | 
| 6) Vera | Holland-England-Deutschland-Spanien | 
| 7) Tina | Brasilien-Frankreich-Italien-Portugal | 
| 8) Marlies | Italien-Argentinien-Holland-Deutschland | 
| 9) Marion | Brasilien-Deutschland-Italien-England | 
| 10) Alex | Argentinien-Brasilien-Holland-Italien | 
| 11) Norbert | Brasilien-Deutschland-Italien-England | 
| 12) Klaus | Brasilien-Holland-Argentinien-Italien | 
| 13) Roger | Brasilien-Argentinien-Frankreich-England | 
| 14) Rüdiger | Brasilien-Argentinien-England-Italien | 
| 15) Martin | England-Brasilien-Argentinien-Frankreich | 
| 16) Wolfgang | Brasilien-Italien-Argentinien-Spanien | 
| 17) Inge | Deutschland-England-Brasilien-Argentinien | 
| 18) Günter | Brasilien-Japan-Argentinien-Australien | 
| 19) Mike | Brasilien-Holland-
Paraquay-England | 
| 20) Angela Göpfert | Deutschland-Brasilien-Argentinien-Italien | 
| 21) Felix Griesbach | England-Holland-Brasilien-Frankreich | 
| 22) Kathi Griesbach | Deutschland-Portugal-Brasilien-Frankreich | 
| 23) Gerald Griesbach (aus
Absurdistan) | Deutschland-Holland-Brasilien-Frankreich | 
| 24) Peter M. | Deutschland-Argentinien-Italien-Tschechei | 
| 25) Beate Müller | England-Brasilien-Argentinien-Italien | 
| 26) Hans Meier | Brasilien-Deutschland-England-Tschechei |